KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
11 March 2010
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 8,421.44 | 8,334.77 |  |
| BND | 1.00 | 6,601.12 | 6,528.79 |  |
| CAD | 1.00 | 8,997.95 | 8,903.94 |  |
| CHF | 1.00 | 8,619.85 | 8,529.96 |  |
| CNY | 1.00 | 1,352.27 | 1,338.79 |  |
| DKK | 1.00 | 1,692.21 | 1,675.01 |  |
| EUR | 1.00 | 12,592.93 | 12,462.85 |  |
| GBP | 1.00 | 13,808.65 | 13,667.37 |  |
| HKD | 1.00 | 1,189.68 | 1,177.80 |  |
| JPY | 100.00 | 10,222.59 | 10,118.47 |  |
| KRW | 1.00 | 8.15 | 8.07 |  |
| MYR | 1.00 | 2,782.10 | 2,752.46 |  |
| NOK | 1.00 | 1,569.63 | 1,553.46 |  |
| NZD | 1.00 | 6,450.62 | 6,377.19 |  |
| PGK | 1.00 | 3,623.17 | 3,312.89 |  |
| PHP | 1.00 | 201.99 | 199.89 |  |
| SEK | 1.00 | 1,295.34 | 1,280.47 |  |
| SGD | 1.00 | 6,601.12 | 6,528.79 |  |
| THB | 1.00 | 282.81 | 279.91 |  |
| USD | 1.00 | 9,231.00 | 9,139.00 |  |
Sumber:
Bank Indonesia (BI)