KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
17 March 2010
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 8,446.53 | 8,360.20 |  |
| BND | 1.00 | 6,596.60 | 6,524.05 |  |
| CAD | 1.00 | 9,069.84 | 8,973.78 |  |
| CHF | 1.00 | 8,715.64 | 8,625.17 |  |
| CNY | 1.00 | 1,347.02 | 1,333.54 |  |
| DKK | 1.00 | 1,701.96 | 1,683.56 |  |
| EUR | 1.00 | 12,660.60 | 12,530.28 |  |
| GBP | 1.00 | 14,001.23 | 13,857.50 |  |
| HKD | 1.00 | 1,184.68 | 1,172.75 |  |
| JPY | 100.00 | 10,168.09 | 10,064.12 |  |
| KRW | 1.00 | 8.14 | 8.05 |  |
| MYR | 1.00 | 2,781.31 | 2,750.98 |  |
| NOK | 1.00 | 1,576.73 | 1,560.28 |  |
| NZD | 1.00 | 6,539.48 | 6,470.41 |  |
| PGK | 1.00 | 3,613.64 | 3,304.39 |  |
| PHP | 1.00 | 201.51 | 199.32 |  |
| SEK | 1.00 | 1,299.32 | 1,283.78 |  |
| SGD | 1.00 | 6,596.60 | 6,524.05 |  |
| THB | 1.00 | 284.23 | 281.04 |  |
| USD | 1.00 | 9,195.00 | 9,103.00 |  |
Sumber:
Bank Indonesia (BI)